Palmarès 2016
Juniors :
Mixtes
1. Dylan Viennot (Mulhouse Philidor), 2. Alexis Tahay (Avinkha Club d’Échecs), 3. Andreea Navrotescu (C.E. Sautron), 4. Louis Salles (Échiquier Tourangeau), 5. Raphaël Dutreuil (C.E. Sautron).
Filles
1. Anysia Thomas (Garche-Koeking 3000), 2. Julie Fischer (Bischwiller), 3. Emily Minaud (Échiquier Lédonien), 4. Floriane Dieuleveut (C.E. Villepinte), 5. Kelly Sonnet (Belfort-Échecs-AEAU).
Cadets :
Mixtes
1. Fy Rakotomaharo (Clichy-Échecs-92), 2. Clément Meunier (Échiquier Orangeois), 3. Antoine Flick(Mulhouse Philidor), 4. Alexandre Pigeat (Esbarres Bonnencontre Echecs), 5. Willis Jrade (Échecs Club Corbas).
Filles
1. Mathilde Chung (C.E.M.C. Monaco), 2. Honorine Auvray (Agneaux-St-Lô), 3. Melissa Fesselier(Bischwiller), 4. Apolline Thomas (Mulhouse Philidor), 5. Laurane Aubert (Grenoble Bayard Échecs).
Minimes :
Mixtes
1. Pierre Laurent-Paoli (Échiquier Centre Vaucluse), 2. Fahim Mohammad (Créteil), 3. Quentin Burri(Mulhouse Philidor), 4. Axel Bergougnoux (Cannes-Échecs), 5. Anand Gautier (Cluses-St-Jeoire).
Filles
1. Mathilde Broly (Marseille-Échecs), 2. Amélie Imperor (GIF-CC2-Échecs), 3. Fannie Mathey (C.E. Condom), 4. Sarah El Barbry (Le Petit Pouchet Paris), 5. Juliette Guerin (Bischwiller).
Benjamins :
Mixtes
1. Albert Tomasi (Échecs-Club Ajaccien), 2. Jawad Maache (Échiquier Carcassonnais), 3. Loïc Travadon (C.E. de Bois-Colombes), 4. Thomas Chargelegue (Clichy-Échecs-92), 5. Bogdan-Emmanuel David (C.E. Sautron).
Filles
1. Meriem Bellahcene (Bischwiller), 2. Anne-Marie Conti (Échiquier Ville de Montreuil), 3. Teodora Gospodaru (Stanislas Échecs), 4. Alba Grall (Échiquier Hennebontais), 5. Estée Aubert (Grenoble Bayard Échecs).
Pupilles :
Mixtes
1. Tom Decuignière (Stanislas Échecs), 2. Safar Harutyunyan (Échiquier Club Le Mans), 3.Alexandre Bacrot (Marseille-Échecs), 4. Philéas Mathieu (Échecs Club Oullins), 5. Konstantin Popov(J.E.E.N. Paris)
Filles
1. Sofia Bellahcene (Bischwiller), 2. Beline Yuan (Le Petit Pouchet Paris), 3. Elise Tomasi (Corsica Chess Club), 4. Alicia Randrianarimanana (Noisiel Échecs), 5. Soline Page (Maison des Échecs Toulouse-Lardenne).
Poussins :
Mixtes
1. Younes Foughali (R2C2 Paris 14), 2. Thimothe Razafindratsima (Cannes-Échecs), 3. Marc-Andria Maurizzi (Corsica Chess Club), 4. Bastian Zachary (Mulhouse Philidor), 5. Lucas Gherghinoiu (C.E. Bois-Colombes).
Filles
1. Nani Gagua (Le Petit Pouchet Paris), 2. Salomé Chachiachvili (Lille Université Club Échiquier du Nord), 3. Juliette Cornileau (La Tour Hyèroise), 4. Calipso Deladerriere (Corsica Chess Club), 5. Melissandre Ateba (Caissa Crazy Chess Club (C4)).
Petits Poussins :
Mixtes
1. Clément Kuhn (E.F.E. Metz), 2. Bayar Ider (J.E.E.N. Paris), 3. Jean-Thomas Geronimi (Corsica Chess Club), 4. Chadi Kassab (TPG Besançon), 5. Maël Marchal (Pau Henri IV).
Filles
1. Jenna Bellahcene (Bischwiller), 2. Ariuna Ider (J.E.E.N. Paris), 3. Chloé Teyssier (Dijon Échiquier des Ducs), 4. Jade Lorho (Rennes Paul Bert), 5. Camille Trouve (C.E. Sautron).
Open A (Pupilles à Minimes) :
1. Alexandre Catherineau (AGJA-Échiquier Aquitaine), 2. Wesley Lauron (Échiquier Club Créonais), 3. Romain Lahaderne (Pau Henri IV), 4. Valentin Gachon (Échecs Loisirs Orangeois), 5. Jules Verin(C.E. Bourges).
Open B (Poussins à Petits Poussins :
1. Moureli Andreopa (Créteil), 2. Vassily Zverev-Rodriguez (C.E. Bois-Colombes), 3. Gaspard Delabre(Cannes-Échecs), 4. Comme Durup De Baleine (Stanislas Échecs), 5. Lucas Bienvenu(Chevau-légers de la Choisille).
Meilleurs clubs :
1. Bischwiller (37,5 pts, 23 joueurs), 2. Mulhouse Philidor (36 pts, 26 joueurs), 3. Corsica Chess Club(34 pts, 19 joueurs), 4. Clichy-Échecs (34 pts, 12 joueurs), 5. J.E.E.N Paris (34 pts, 8 joueurs).
Meilleures ligues :
1. Ile-de-France (75 pts, 152 joueurs), 2. Alsace (74 pts, 94 joueurs), 3. Côte d’Azur (68 pts, 62 joueurs), 4. Provence (67 pts, 48 joueurs), 5. Lorraine (66,5 pts, 37 joueurs).
Palmarès depuis 1990
51ème | 52ème | 53ème | |
St-Paul-Trois-Châteaux | Montbéliard | Pau | |
Catégorie | 2013 | 2014 | 2015 |
Juniors | Paul Velten | Christophe Sochacki | Jules Moussard |
Juniors filles | Lena Armas | Cyrielle Monpeurt | Andreea Navrotescu |
Cadets | Roudolph Grigorian | Guillaume Lamard | Dylan Viennot |
Cadettes | Andreea Navrotescu | Andreea Navrotescu | Lara Hernandez |
Minimes | Guillaume Lamard | Bilel Bellahcene | Guillaume Philippe |
Minimes Filles | Cécile Haussernot | Honorine Auvray | Anaëlle Afraoui |
Benjamins | Alexandre Pigeat | Quentin Burri | Pierre-Basile Coiffait |
Benjamines | Mathilde Chung | Mathilde Broly | Amélie Imperor |
Pupilles | Thomas Ariza | Dimitri Lagarde | Albert Tomasi |
Pupillettes | Florence Rollot | Chjara Sabiani | Estee Aubert |
Poussins | Marc-Antoine Lomandong | Théo Ciccoli | Luka Radovanovic |
Poussines | Bérenice De Talance | Elise Tomasi | Lucie Marcellier |
Petits Poussins | Wassel Bousmaha | Rajat Makkar | Adam Mekhane |
Petites Poussines | Sofia Bellahcene | Nani Gagua | Nani Gagua |
Joueurs | 1211 | 1233 | 1303 |
48ème | 49ème | 50ème | |
Troyes | Montluçon | Nîmes | |
Catégorie | 2010 | 2011 | 2012 |
Juniors | Axel Delorme | Wojtek Sochacki | Paul Velten |
Juniors filles | Carole Forestier | Carole Forestier | Margaux Lefevre |
Cadets | Mickaël Massoni | Lucas Di Nicolantonio | Jules Moussard |
Cadettes | Oriane Soubirou | Arielle Le Bail | Salomé Neuhauser |
Minimes | Quentin Loiseau | Jules Moussard | Gary Giroyan |
Minimes Filles | Maha Eïd | Sophie Aflalo | Andreea Navrotescu |
Benjamins | Gary Giroyan | Bilel Bellahcène | Bilel Bellahcène |
Benjamines | Andreea Navrotescu | Cécile Haussernot | Isabelle Malassagne |
Pupilles | Bilel Bellahcène | Roxana Hug | Fahim Mohammad |
Pupillettes | Noémie Joudelat | Clément Meunier | Mathilde Broly |
Poussins | Vassili Chesterkine | Dimitri Lagarde | Dimitri Lagarde |
Poussines | Mathilde Broly | Maelyss Ragot-Gaufreteau | Meriem Bellahcène |
Petits Poussins | Dimitri Lagarde | Albert Tomasi | Théo Ciccoli |
Petites Poussines | Meriem Bellahcène | Bérénice De Talancé | Camille Ginovart |
Joueurs | 1222 | 1195 | 1206 |
44ème | 45ème | 46ème | 47ème | |
Aix-les-Bains | Grand-Bornand | La Roche sur Yon | Aix-les-Bains | |
Catégorie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Juniors | Stephen Jessel | Sébastien Feller | Alain Genzling | Clément Houriez |
Juniors filles | Mélanie Vérot | Mathilde Choisy | Mathilde Choisy | Mathilde Congiu |
Cadets | François Brethes | Alain Genzling | Fabien Guilleux | Pablo Ollier |
Cadettes | Mathilde Congiu | Mathilde Congiu | Emma Richard | Emma Richard |
Minimes | Romain Edouard | Thomas SaatDjian | Bastien Dubessay | Christophe Sochacki |
Minimes Filles | Clara Le Bail | Valérie Forgues | Valérie Forgues | Salomé Neuhauser |
Benjamins | Wojtek Sochaki | Antoine Manœuvre | Maxime Lagarde | Jules Moussard |
Benjamines | Sarah Bismuth | Margaux Lefevre | Cécile Haussernot | Sophie Aflalo |
Pupilles | Jules Moussard | Quentin Loiseau | Benoît Purenne | Guillaume Lamard |
Pupillettes | Salomé Neuhauser | Maha Eid | Andrea-Christiana Navrotescu | Elise Bellaïche |
Poussins | Gari Giroyan | Christophe Gelas | Bilel Bellahcene | Francesco Rambaldi |
Poussines | Marion Bekhouche | Cécile Haussernot | Noémie Joudelat | Mathilde Broly |
Petits Poussins | Ilyass Msellek | Sosthene Guédon | Vassili Chesterkine | Guillaume Trouve |
Petites Poussines | Cécile Haussernot | Anissa Bellahcene | Maelyss Ragot Gaufreteau | Maelyss Ragot-Gaufreteau |
Joueurs | 1076 | 1167 | 1193 | 1205 |
40ème | 41ème | 42ème | 43ème | |
Hyères | Grand-Bornand | Reims | Calvi | |
Catégorie | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Juniors | Yannick Gozzoli | Charles Monroy | Maxime Vachier-Lagrave | Matthieu Cornette |
Juniors filles | Sophie Milliet | Sophie Milliet | Karine Assad | Adeline Chaumont |
Cadets | Mathieu Acher | Matthieu Cornette | Samy Shoker | Richard Pile |
Cadettes | Nathalie Bonnafous | Mélanie Vérot | Claire Bodenez | Karelle Bolon |
Minimes | Maxime Vachier-Lagrave | Asher Glicenstein | Clovis Vernay | Jonathan Dourerassou |
Minimes Filles | Mélanie Vérot | Pauline Guichard | Caroline Cochet | Mathilde Congiu |
Benjamins | Helder Frade-Marques | Jonathan Dourerassou | Mathieu Rigolot | Remi Ludwig |
Benjamines | Caroline Cochet | Julia Laurens | Laura Fernandez | Sylvie Genzling |
Pupilles | A.Delorme | Thomas Saatdjian | Yann Nahed | Thomas Dionisi |
Pupillettes | Carole Forestier | Carole Forestier | Camilla Kohi | Margaux Lefevre |
Poussins | Yann Nahed | Christophe Sochacki | Stéphane Saatdjian | Jules Moussard |
Poussines | V.Forgues | Arielle Le Bail | Sophie Aflalo | Maha Eid |
Petits Poussins | Jules .Moussard | Kim Cabanes | Armand Kohi | Guillaume Lamard |
Petites Poussines | Sophie Aflalo | Sophie Aflalo | Lucie Rigolot | Pauline Brunet-Malines |
Joueurs | 1131 | 1013 | 978 | 1028 |
36ème | 37ème | 38ème | 39ème | |
Rochefort | Romans | Pau | Amiens | |
Catégorie | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Juniors | Laurent Fressinet | Laurent Fressinet | Robert Fontaine | Laurent Guidarelli |
Juniors filles | Isabelle Bramme | Aurélie Dacalor | M.Leclair | Rébecca Klipper |
Cadets | Camille Carton | Jérôme Blot | David Housieaux | Pavel Govciyan |
Cadettes | Nathalie Duchêne | Angélique Loyer | Sophie Milliet | Céline Goletto |
Minimes | Nicolas Templier | Arnaud Rainfray | Sébastien Mazé | Matthieu Cornette |
Minimes Filles | Céline Goletto | Sophie Milliet | Nathalie Bonnafous | S.Hinzelin |
Benjamins | Mathieu Acher | François Fargère | Marie Sebag | Redwan Maatoug |
Benjamines | Karine Assad | Chloé Huisman | Karelle Bolon | Mélanie Vérot |
Pupilles | Antony Bellaiche | Antony Bellaiche | Maxime Vachier-Lagrave | Cyril Monsieux |
Pupillettes | Anne-Sophie Chatte | Mélanie Vérot | C.Mourot | M.Congiu |
Poussins | Helder Frade-Marques | Maxime Vachier-Lagrave | Adrien Boukobza | Mathieu Rigolot |
Poussines | Solène Algaba | Claire Vergerio | J.Esposito | A.Guillot |
Petits Poussins | Adrien Boukobza | Mathieu Rigolot | M.Tosello | S.Hetier |
Petites Poussines | Touatia Brih | Carole Forestier | Noémie Klipper | A.Bottemanne |
Joueurs | 844 | 908 | 893 | 864 |
32ème | 33ème | 34ème | 35ème | |
Verdun | Montélimar | Hyères | Monluçon | |
Catégorie | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Juniors | Christian Bauer | Eloi Relange | Hugo Tirard | Robert Fontaine |
Juniors filles | I Rambeau | Raphaëlle Bujisho | Céline Guadalpi | E. Chapelle |
Cadets | Benoît Lepelletier | Victor Gervais | Jean-Baptiste Boudenne | Yohan Bénitah |
Cadettes | Raphaëlle Bujisho | Marion Joanovits | Mouna Daya | Aurélie Dacalor |
Minimes | Igor Nataf | Kévin Roser | Robert Fontaine | Laurent Fressinet |
Minimes Filles | Isabelle Bramme | Mouna Daya | Aurélie Dacalor | Rébecca Klipper |
Benjamins | Robert Fontaine | Laurent Fressinet | Arnaud Rainfray | Arnaud Rainfray |
Benjamines | Aurélie Dacalor | Aurélie Duriez | Gladys Ho | Fanny Gaudron |
Pupilles | Jean-Pierre Le Roux | Nicolas Templier | Sébastien Plantet | Xavier Beudaert |
Pupillettes | Fanny Gaudron | Fanny Gaudron | Karine Assad | Chloé Huisman |
Poussins | Sébastien Plantet | François Fargère | Antony Bellaiche | Antony Bellaiche |
Poussines | S Darbois | Marie Sebag | Karelle Bolon | Karelle Bolon |
Petits Poussins | Frédéric Comte | Antony Bellaiche | Cyril Soyez | Maxime Vachier-Lagrave |
Petites Poussines | Marie Sebag | Caroline Cochet | Solène Algaba | Julia Laurens |
Joueurs | NC | 696 | 790 | 796 |
28ème | 29ème | 30ème | 31ème | |
Belfort | Descartes/Valras | Sucé-sur-Erdre | Pau | |
Catégorie | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
Juniors | Jean-Marc Degraeve | Jean-Marc Degraeve | Eloi Relange | Hervé Ribreau |
Juniors filles | S. Castaing | Sabine Fruteau | Sabine Fruteau | Anne Muller |
Cadets | Eloi Relange | Lionel Goldewitch | Eric Gaudineau | Yann Doombos |
Cadettes | P. Letheux | Carine Coudray | Aurélia Gatine | Virginie Mora |
Minimes | R. Nizard | Yann Doombos | Christian Bauer | Benoît Lepelletier |
Minimes Filles | C. Husson | Aurélia Gatine | Claire Gervais | Véronique Muller |
Benjamins | Christian Bauer | Christian Bauer | Benoît Lepelletier | Robert Fontaine |
Benjamines | Gaëlle Pillardeau | Gaëlle Pillardeau | Gaëlle Pillardeau | Mouna Daya |
Pupilles | Adrien Leroy | Ludovic Morelle | Cédric Paci | Charles Wolrich |
Pupillettes | C. Menozzi | Sabrina Macaïro | Marie Leclair | Mathilde Bernard |
Poussins | C. Minet | Jean-Noël Riff | Etienne Bacrot | Nicolas Templier |
Poussines | H. Bertrand | Aurélien Béasse | Héloïse Legrand | Fanny Gaudron |
Petits Poussins | – | – | Sébastien Plantet | Anthony Longosz |
Petites Poussines | – | – | Sandrine Blanche | Lauriane Laroussinie |
Joueurs | NC | NC | NC | NC |
Source initiale : http://echiquier.quimperois.perso.sfr.fr/ E. Delaire
Continué par S. Ravot à partir du site FFE
PDF FFE 2015